Περιγραφή
Έλεγχος | Τηλεχειριστήριο RCE DRU |
Καυστήρας | Καυστήρας γραμμής |
Summerlighting® | ΟΧΙ |
Eco Wave | ΟΧΙ |
Θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Χρώματα | Μαύρο, αλουμινένιο μεταλλικό |
Υλικό | Ατσάλι |
Εσωτερικό | Μαύρο, Ceraglass |
Στρώμα φωτιάς | Καστανά κούτσουρα |
Κατάλληλο για νέο φυσικό αέριο | ΝΑΙ |
Ισχύς καθαρή – G25.3 min. (kW) | 1,5 |
Καθαρή ισχύς – G25.3 max. (kW) | 3,8 |
Καθαρή ισχύς – G20 min. (kW) | 1,6 |
Καθαρή έξοδος – G20 max. (kW) | 4,1 |
Καθαρή έξοδος – G31 ελάχ. (kW) | 1,6 |
Καθαρή έξοδος – G31 μέγ. (kW) | 3,8 |
Απόδοση (%) | 92,6 |
Κατανάλωση min (L/h) | 263 |
Μέγιστη κατανάλωση (L/h) | 595 |
Ενσωματωμένο βάθος (mm) | 372 |
Πλάτος προβολής φωτιάς (mm) | 490 |
Ύψος προβολής φωτιάς (mm) | 400 |
Βάρος (kg) | 48 |
Ελάχιστο μήκος κατακόρυφου σωλήνα (m) | 1 |
Απευθείας καπνοδόχος | ΟΧΙ |
Καπνοδόχος | Κορυφή |
Καπνοδόχος (mm) | 150/100 |
Σύνδεση συναγωγής | ΟΧΙ |
PowerVent πιθανό | ΟΧΙ |
230V απαραίτητο | ΟΧΙ |
Εγκρίσεις | CE |
Διαστάσεις | PDF FILE |
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.